Složení: bílé zelí, 2% bílé víno, jedlá sůl. Alergeny: Oxid siřičitý a siřičitany, uváděné jako SO2
Nutriční informace
průměrné nutriční hodnoty | 100 ml nebo g každý | % RM * na 100 ml nebo g nebo na porci |
---|---|---|
Výhřevnost v kcal | 27 | 1 |
Výhřevnost v kJ | 112 | 1 |
Tuk v g | 0,1 | 1 |
Tuky, z toho nasycené mastné kyseliny v g | 0,1 | 1 |
Sacharidy v g | 2.7 | 1 |
Sacharidy včetně cukru v g | 1.3 | 1 |
Bílkoviny v g | 1.4 | 3 |
Sůl v g | 0,98 | 16 |
Kód | Kód: 1064 |
---|---|
Jméno značky: | GUT & GÜNSTIG |
Kategorie: | Konzervy/kompoty/těstoviny |
Záruka: | 2025/02/16 |
Hmotnost:: | 520g |
hmotnost tuhého obsahu:: | 500g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář